 
                On the Subject of Foreign Exchange Rates
                If bombs were stock brokers...
                The top currency is the base, the middle one is the target.
                ≥ 2 batteries: swap base and target currency.
                If buttons are green:
                
                    - Multiply by https://fer.eltrick.uk/latest?base=base&symbols=target
- Round down.
- Press 2nd most significant digit (1 if zero).
                    
                        | 036 | AUD | 
|---|
                        | 124 | CAD | 
|---|
                        | 156 | CNY | 
|---|
                        | 191 | HRK | 
|---|
                        | 208 | DKK | 
|---|
                        | 344 | HKD | 
|---|
                        | 348 | HUF | 
|---|
                        | 356 | INR | 
|---|
                    
                    
                        | 360 | IDR | 
|---|
                        | 376 | ILS | 
|---|
                        | 392 | JPY | 
|---|
                        | 410 | KRW | 
|---|
                        | 458 | MYR | 
|---|
                        | 484 | MXN | 
|---|
                        | 554 | NZD | 
|---|
                        | 578 | NOK | 
|---|
                    
                    
                        | 608 | PHP | 
|---|
                        | 643 | RUB | 
|---|
                        | 702 | SGD | 
|---|
                        | 710 | ZAR | 
|---|
                        | 752 | SEK | 
|---|
                        | 756 | CHF | 
|---|
                        | 764 | THB | 
|---|
                        | 826 | GBP | 
|---|
                    
                    
                        | 840 | USD | 
|---|
                        | 946 | RON | 
|---|
                        | 949 | TRY | 
|---|
                        | 975 | BGN | 
|---|
                        | 978 | EUR | 
|---|
                        | 985 | PLN | 
|---|
                        | 986 | BRL | 
|---|
                    
                 
                If buttons are red:
                Lookup the target currency:
                
                    
                        | AUD | 3 | 
|---|
                        | BGN | 7 | 
|---|
                        | BRL | 8 | 
|---|
                        | CAD | 2 | 
|---|
                        | CHF | 5 | 
|---|
                        | CNY | 5 | 
|---|
                        | DKK | 1 | 
|---|
                        | EUR | 7 | 
|---|
                    
                    
                        | GBP | 2 | 
|---|
                        | HKD | 4 | 
|---|
                        | HRK | 9 | 
|---|
                        | HUF | 4 | 
|---|
                        | IDR | 6 | 
|---|
                        | ILS | 7 | 
|---|
                        | INR | 5 | 
|---|
                        | JPY | 9 | 
|---|
                    
                    
                        | KRW | 1 | 
|---|
                        | MXN | 8 | 
|---|
                        | MYR | 5 | 
|---|
                        | NOK | 7 | 
|---|
                        | NZD | 5 | 
|---|
                        | PHP | 1 | 
|---|
                        | PLN | 8 | 
|---|
                        | RON | 4 | 
|---|
                    
                    
                        | RUB | 4 | 
|---|
                        | SEK | 5 | 
|---|
                        | SGD | 1 | 
|---|
                        | THB | 6 | 
|---|
                        | TRY | 4 | 
|---|
                        | USD | 4 | 
|---|
                        | ZAR | 1 | 
|---|